相关文章
Related Articles详细介绍
品牌 | 其他品牌 | 价格区间 | 面议 |
---|---|---|---|
应用领域 | 医疗卫生,环保,生物产业,制药 |
产品特点:
● 模糊PID控制器,控温波动小,带定时功能,时间大设定值为99小时59分。
● 强制对流的风道系统能提高温度响应速度,改善温度均匀性和减少温度波动。
● 箱门内层有一层玻璃门,观察方便明了,玻璃门打开时,微风循环和加热自动停止,无温度过冲之弊。
● 镜面不锈钢内胆,电热膜加热方式,加热速度快,使箱内均匀加热。
● 独立限温报警系统,超过限制温度即自动中断,保证实验安全运行不发生意外。(选配)
● 可配打印机或RS485接口, 用于连接打印机或计算机, 能记录温度参数的变化状况。(选配) ◆循环风扇速度自动控制
● 循环风扇速度大小可自动控制,当箱内温度处于恒温状态时,速度会减小,循环风速会调整到适宜细胞成长的风速,避免试验过程中由于风量过大造成样品的挥发。 ◆多段可编程控制器(选配)
● 多段液晶可编程控制器,多种参数一屏显示,菜单式操作界面,可以简化复杂的试验过程,真正实现自动控制与运行。
技术参数:
电热恒温培养箱 | 台式电热恒温培养箱 | |||||||||||||
型号 | DHP-9012B | DHP-9032B | DHP-9052B | DHP-9082B | DHP-9162B | DHP-9272B | ||||||||
电源电压 | RT+5~/ 波动度 | /±0.5℃ | ||||||||||||
温度均匀度 | (37℃时+5~35℃ | |||||||||||||
输入功率 | 200W | 400W | 750W | |||||||||||
容积 | 35L | 80L | 270L | |||||||||||
内胆尺寸 250×260×250 | 415×360×355 | 500×500×650 | (mm)W×D×H | 620×490×490 | 780×530×560 | 890×740×910 | ||||||||
载物托架 (标配) | RMB2280 RMB2680 RMB2990 RMB3990 RMB5190 RMB6590 DHP-9402 | DHP-9902 | ||||||||||||
电源电压 | RT+5~/波动度 | /±0.5℃ | ||||||||||||
温度均匀度 | (37℃时+5~35℃ | |||||||||||||
输入功率 | 1400W | 420L | 1000L | |||||||||||
内胆尺寸640×585×1355 | 1000×600×1600 | |||||||||||||
外形尺寸780×750×1880 | 1140×800×2150 | |||||||||||||
载物托架(标配) | 4块 | RMB14980 | RMB28900 |
注:“B”为液晶显示控制器
DHP-9012, DHP-9032有观察窗无内玻璃门
选购件:(增加选购件交货期7天)
1、多段可编程液晶温度控制器 | ¥1500元 |
2、嵌入式打印机 | ¥1500元 |
3、独立限温控制器 | ¥350元 |
4、RS485接口和通讯软件 | ¥600元 |
5、紫外**系统 | ¥600元 |
注:RS485、打印机二选一
产品咨询